Deutscher Jugendpokal 2021
Endrunde Nord Weiblich

 


25.+26. September 2021
09.+10. Oktober 2021


Potsdamer SU

Nr.

Name

Position

Jahrg.

Auswahl

2 Bergner, Mareike Abwehr 2006 311590
65 Brunke, Philine Mittelfeld/Sturm 2005 296569
37 Diehr, Elisa Mittelfeld 2006 296570
31 Eggers, Emilia Abwehr 2006 306102
49 Eisenreich, Nele Sturm 2006 418611
9 Hay, Meret Elisa Mittelfeld/Sturm 2005 341711
52 Inselmann, Kaja Abwehr 2006 306104
77 Lieb, Magdalena Sturm 2007 335088
4 Meike, Ruby Mittelfeld/Sturm 2006 306101
12 Moschkau, Lina Torwart 2006 306107
5 Naumann, Josephine Abwehr/Mittelfeld 2005 296728
6 Neumann, Laura Mittelfeld 2007 381105
18 Raab, Antonia Luna Mittelfeld 2006 401283
22 Reimer, Sophie Abwehr 2006 348898
46 Stuer, Janne Mittelfeld 2006 382613
55 Stöber, Aurelia Abwehr 2008 335807
42 Tillmann, Sophie Mittelfeld/Sturm 2006 382612
44 Zahn, Lara Marie Sturm 2006 389887






 
Auswahl Turnier
» Allgemein
» Endrunde Nord Weiblich
» Endrunde Nord Männlich
» Endrunde Süd Weiblich
» Endrunde Süd Männlich
Endrunde Nord Weiblich
» Ausrichter
» Spielplan
» Offizielle
» Informationen
» Fotoalbum
Teams
» THK Rissen
» Potsdamer SU
» HC Delmenhorst
» TiB Berlin
» THC Ahr. / Marie. THC
» TSV Bemerode
» GVO Oldenburg
Archiv
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
Nicht gespielt
» Finale 2020
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de