Halle 2024/25 • WHV Rheinbezirk

Liga - Weibliche U10

Wochenprogramm

» 3. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 8. Februar 2025

BTHV, Christian Miesenstr., Bonn
25   Blau-Weiß Köln 5 - Bonner THV 3 _:_ 16:00
26   HTC Troisdorf - Blau-Weiß Köln 6 _:_ 16:30
27   Bonner THV 3 - HTC SW Bonn 2 _:_ 17:00
28   HTC Troisdorf - Blau-Weiß Köln 5 _:_ 17:30
29   HTC SW Bonn 2 - Blau-Weiß Köln 6 _:_ 18:00
30   Bonner THV 3 - HTC Troisdorf _:_ 18:30
31   Blau-Weiß Köln 6 - Blau-Weiß Köln 5 _:_ 19:00
32   HTC SW Bonn 2 - HTC Troisdorf _:_ 19:30

1. Bezirksliga

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Blau-Weiß Köln 1 7 38 : 6 18    
2.   Rot-Weiss Köln 1 7 35 : 8 18    
3.   Marienburger SC 1 7 18 : 8 13    
4.   Bonner THV 1 7 14 : 18 10    
5.   RTHC Leverkusen 1 8 15 : 38 9    
6.   Schwarz-Weiß Köln 1 7 9 : 28 6    
7.   Blau-Weiß Köln 2 7 3 : 26 0    

2. Bezirksliga Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Bonner THV 2 8 20 : 11 16    
2.   SSG Sankt Augustin 8 14 : 10 16    
3.   Schwarz-Weiß Köln 2 8 13 : 7 13    
4.   THC Bergisch Gladbach 1 8 14 : 13 12    
5.   HTC SW Bonn 1 8 11 : 13 10    
6.   RTHC Leverkusen 2 8 7 : 25 1    

2. Bezirksliga Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Marienburger SC 2 6 22 : 4 14    
2.   Rot-Weiss Köln 2 6 23 : 6 13    
3.   Rot-Weiss Köln 3 6 24 : 9 13    
4.   Blau-Weiß Köln 3 6 19 : 17 9    
5.   Blau-Weiß Köln 4 6 3 : 26 1    
6.   Schwarz-Weiß Köln 3 6 2 : 31 1    

3. Bezirksliga Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Aachener HC 9 13 : 4 20    
2.   Dünnwalder TV 6 15 : 2 14    
3.   THC Hürth 9 9 : 6 12    
4.   Schwarz-Weiß Köln 4 6 4 : 11 4    
5.   RTHC Leverkusen 3 6 1 : 19 0    

3. Beziksliga Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Blau-Weiß Köln 6 10 31 : 14 22    
2.   Bonner THV 3 10 36 : 14 21    
3.   HTC SW Bonn 2 10 37 : 16 16    
4.   Blau-Weiß Köln 5 9 14 : 45 9    
5.   HTC Troisdorf 9 7 : 36 3    

3. Bezirksliga Gruppe C

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Marienburger SC 3 13 38 : 15 25    
2.   Rot-Weiss Köln 4 13 30 : 15 24    
3.   Marienburger SC 4 13 22 : 47 19    
4.   THC Bergisch Gladbach 2 13 18 : 24 13    
5.   Rot-Weiss Köln 5 12 18 : 25 8    

4. Bezirksliga

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Pulheimer SC 9 36 : 9 21    
2.   SG Pallotti Rheinbach 9 20 : 18 15    
3.   Bonner THV 4 6 9 : 10 9    
4.   THC Bergisch Gladbach 3 6 8 : 18 9    
5.   SG Erftstadt 6 0 : 18 0    
 
« Zurück Vorwärts »

8./9. Februar 2025

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de