Mittwoch, 8. Juli - Sonntag, 12. Juli in SW Bonn

LG/LS gegen England

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Amm, Karoline 1988 Berliner HC 57 0
» TW Platten, Kim 1988 UHC Hamburg 28 0
» 1. Alex, Pia 1991 Gladbacher HTC 89 32
» 2. Altenburg, Lisa 1989 UHC Hamburg 73 48
» 3. Frank, Eva 1989 Rüsselsheimer RK 102 43
» 4. Geyer, Leonie 1990 Schwarz-Weiß Neuss 32 2
» 5. Grueneberg, Anke 1988 TuS Lichterfelde 60 2
» 6. Hahn, Lisa 1988 Berliner HC 63 2
» 7. Hauke, Franzisca 1989 Harvestehuder THC 93 12
» 8. Krüger, Hannah 1988 HG Nürnberg 67 12
» 9. Müller-Wieland, Roda 1990 UHC Hamburg 44 3
» 10. Pahl, Nicole 1990 RTHC Leverkusen 42 6
» 11. Pehle, Hannah 1990 Rüsselsheimer RK 42 18
» 12. Polk, Jana 1990 UHC Hamburg 62 14
» 13. Steindor, Luisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 109 45
» 14. Stöckel, Inga 1988 Real Polo Club 56 27
» 15. van Bodegom, Charlotte 1989 Rüsselsheimer RK 68 4
» 16. Wilde, Celine 1990 Klipper THC Hamburg 53 29
 

Trainer und Betreuer:

  Herbert, Marc Bundestrainer  
  Bach, Sylvia Physio  
  Bouchouchi, Akim Torwarttrainer  
  Lemmen, Nina Teammanagerin  
  Schiel, Carsten Psychologe  
  Schmidt-Busse, Benedikt Co-Trainer  
 
Saison 2009
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de