Dienstag, 6. Mai - Samstag, 10. Mai in Mannheim

Zentrallehrgang 1

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Aly, Victor 1994 Rot-Weiss Köln 39 0
» TW Appel, Mark 1994 Crefelder HTC 32 0
» TW Garst, Niklas 1995 TSV Mannheim Hockey 30 0
» TW Gürtler, Frederik 1993 Münchner SC 16 0
» TW Küppers, Lennart 1995 Gladbacher HTC 38 0
» 1. Bigalke, Sören 1994 TC Blau-Weiss 31 0
» 2. Breucker, Julius 1995 Reading HC 22 0
» 3. Bruns, Niklas 1994 UHC Hamburg 57 19
» 4. Delarber, Joshua 1994 Rot-Weiss Köln 61 49
» 5. Gomoll, Jonas 1993 Berliner HC 84 30
» 6. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 73 39
» 7. Grünenwald, Nils 1995 Dürkheimer HC 87 12
» 8. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 64 26
» 9. Herzbruch, Timm 1997 Uhlenhorst Mülheim 65 59
» 10. Hillmann, John Frederik 1993 Mannheimer HC 48 13
» 11. Huber, Philipp 1993 Mannheimer HC 49 1
» 12. Hüttermann, Henning 1995 Rot-Weiss Köln 78 12
» 13. Kapaun, Max 1994 UHC Hamburg 45 3
» 14. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 84 12
» 15. Müller, Luca 1994 Rüsselsheimer RK 21 3
» 16. Nguyen Luong, Tin 1995 Mannheimer HC 68 5
» 17. Nitschke, Jan 1993 Uhlenhorst Mülheim 70 4
» 18. Pelzner, Florian 1994 Crefelder HTC 43 6
» 19. Pöhling, Anton 1994 Harvestehuder THC 10 3
» 20. Proske, Nicolas 1996 TSV Mannheim Hockey 57 13
» 21. Schmid, Philip 1995 UHC Hamburg 38 7
» 22. Schmidt-Opper, Anton 1994 SC Frankfurt 1880 6 2
» 23. Schnepel, Maximilian 1994 Hannover 78 2 0
» 24. Schöllkopf, Alexander 1994 Rot-Weiss Köln 88 20
» 25. Scholten, Florian 1995 Uhlenhorst Mülheim 65 10
» 26. Teschke, Tino 1994 UHC Hamburg 8 0
» 27. van Laak, Max 1994 Crefelder HTC 49 4
» 28. Weinke, Ferdinand 1995 SC Charlottenburg 90 5
» 29. Zmyslony, Paul 1993 SC Frankfurt 1880 12 5

Auf Abruf:

» TW Deichmann, Constantin 1995 Uhlenhorst Mülheim 6 0
» TW Morrice, Thomas 1994 UHC Hamburg 1 0
» TW Müller, Tobias 1993 SC Frankfurt 1880 9 0
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Henning, André Bundestrainer  
  Becher, Matthias Co-Trainer  
  Bicker, Mark Physio  
  Falcke, Moritz Physio  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Jessulat, Tim Torwarttrainer  
  Langner, Eric Teammanager  
  McCann, Michael Co-Trainer  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de