Donnerstag, 2. April - Montag, 6. April in Bad Kreuznach

U16 gegen Perspektivteam U18

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Lange, Lukas 1999 Berliner HC 5 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 53 0
» 1. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 2. Bock, Fedor 1999 TC Blau-Weiss 46 8
» 3. Dehoff, Yannick 1999 Mannheimer HC 17 7
» 4. Duetz, Finn 1999 Düsseldorfer HC 21 6
» 5. Epple, Yannick 1999 Berliner HC 20 1
» 6. Halfmann, Laurens 1999 Uhlenhorst Mülheim 49 17
» 7. Haustein, Moritz 1999 Nürnberger HTC 16 1
» 8. Knobling, Eric 1999 Crefelder HTC 46 19
» 9. Kramer, Ben 1999 Düsseldorfer HC 33 1
» 10. Kühne, Nicolas 1999 TSV Bemerode 50 0
» 11. Mechtold, Jon 1999 Nürnberger HTC 27 2
» 12. Müller, Hannes Wulf 2000 Cöthener HC 02 90 24
» 13. Müller, Linus 1999 Düsseldorfer HC 69 7
» 14. Nonn, Henry 1999 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 15. Schaefer, Emil 2000 HTC SW Bonn 47 17
» 16. Schwieren, Tim Peter 1999 UHC Hamburg 19 1
» 17. Volkert, Tino 1999 Berliner HC 76 7

Auf Abruf:

»   Weigand, Justus 2000 HG Nürnberg 57 31
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de