Dienstag, 31. Oktober - Freitag, 3. November in Köln

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Barvencik, Kim 2001 Berliner HC 2 0
» TW Nagel, Jana 2000 Düsseldorfer HC 2 0
» TW Wichmann, Mali 2000 Bremer HC 50 0
» 1. Aufenacker, Aylin 2000 Harvestehuder THC 12 1
» 2. Bleuel, Jule 2001 ESV München 74 3
» 3. Boenisch, Nika 2000 Rot-Weiss Köln 22 5
» 4. Duus, Tara 2001 TSV Mannheim Hockey 47 3
» 5. Günther, Emily 2000 UHC Hamburg 58 1
» 6. Heinz, Pauline 2001 Rüsselsheimer RK 59 14
» 7. Heuser, Paula 2001 Bremer HC 12 3
» 8. Hofmeister, Inma Sophia 2000 Düsseldorfer HC 62 13
» 9. Köllinger, Ida-Marie 2001 Großflottbeker THGC 57 2
» 10. Kresken, Aina Lilly 2000 Uhlenhorst Mülheim 46 9
» 11. Kurz, Stine 2000 Mannheimer HC 76 34
» 12. Mandel, Yara 2001 Münchner SC 60 20
» 13. Neuheuser, Lynn 2000 Uhlenhorst Mülheim 24 2
» 14. Neumann, Verena 2000 Münchner SC 51 6
» 15. Niklaus, Paulina 2001 Münchner SC 29 0
» 16. Nolte, Lisa 2001 Crefelder HTC 84 24
» 17. Scheuten, Luca 2001 Uhlenhorst Mülheim 39 1
» 18. Seidel, Maren 2000 Rot-Weiss Köln 3 2
» 19. Sippel, Carlotta 2001 Club an der Alster 82 38
» 20. Slawyk, Fenna 2001 Uhlenhorst Mülheim 38 0
» 21. Stephan, Maja 2001 Berliner HC 13 1
» 22. Thomas, Lea 2001 Rot-Weiss Köln 44 0
» 23. Volkert, Alessa 2001 Berliner HC 24 9
 

Trainer und Betreuer:

  Lindemann, Sven Bundestrainer  
  Freise, Stefan Co-Trainer  
  Hecht, Andrea Susanne Physio  
  Keller, Florian Co-Trainer  
  Leist, Lennard Torwarttrainer  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
 
Saison 2017
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de