Berlin - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Männliche U14
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Samstag, 7. Dezember 2024
31201 RPB 3 - TuSLi 2 14:00

31202 STK - OK/Bären 14:35

31203 TCBW 4 - RPB 3 15:10

31204 OK/Bären - TuSLi 2 15:45

31205 TCBW 4 - STK 16:20

31001 Füchse - TuSLi 3 11:00

31002 BHC 4 - MHC 1 11:35

31003 HCBB - HCF 12:10

31004 MHC 1 - TuSLi 3 12:45

31005 HCF - Füchse 13:20

31006 HCBB - BHC 4 13:55

31101 BSC - Wespen 3 14:00

31102 TCBW 3 - A/S/S 14:35

31103 BHC 3 - KHU 15:10

31104 A/S/S - Wespen 3 15:45

31105 KHU - BSC 16:20

31106 BHC 3 - TCBW 3 16:55

Achtung - Spielplan nicht freigegeben

Spieltag 2 - Samstag, 11. Januar 2025
31007 HCF - MHC 1 14:00

31008 TuSLi 3 - BHC 4 14:35

31009 HCBB - Füchse 15:10

31010 HCF - TuSLi 3 15:45

31011 MHC 1 - HCBB 16:20

31012 Füchse - BHC 4 16:55

31107 KHU - A/S/S 14:00

31108 Wespen 3 - TCBW 3 14:35

31109 BHC 3 - BSC 15:10

31110 KHU - Wespen 3 15:45

31111 A/S/S - BHC 3 16:20

31112 BSC - TCBW 3 16:55


Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
31013 TuSLi 3 - HCBB 14:00

31014 Füchse - MHC 1 14:35

31015 BHC 4 - HCF 15:10

31016 TuSLi 3 - Füchse 15:45

31017 MHC 1 - BHC 4 16:20

31018 HCF - HCBB 16:55

31113 Wespen 3 - BHC 3 14:00

31114 BSC - A/S/S 14:35

31115 TCBW 3 - KHU 15:10

31116 Wespen 3 - BSC 15:45

31117 A/S/S - TCBW 3 16:20

31118 KHU - BHC 3 16:55

31206 RPB 3 - STK 10:10

31207 TuSLi 2 - TCBW 4 10:50

31208 OK/Bären - RPB 3 11:30

31209 STK - TuSLi 2 12:10

31210 TCBW 4 - OK/Bären 12:50


Spieltag 4 - Samstag, 22. Februar 2025
31019 TuSLi 3 - MHC 1 14:00

31020 Füchse - HCF 14:35

31021 BHC 4 - HCBB 15:10

31022 MHC 1 - HCF 15:45

31023 BHC 4 - TuSLi 3 16:20

31024 Füchse - HCBB 16:55

31119 Wespen 3 - A/S/S 09:30

31120 BSC - KHU 10:10

31121 TCBW 3 - BHC 3 10:50

31122 A/S/S - KHU 11:30

31123 TCBW 3 - Wespen 3 12:10

31124 BSC - BHC 3 12:50

31211 TuSLi 2 - RPB 3 14:00

31212 OK/Bären - STK 14:35

31213 RPB 3 - TCBW 4 15:10

31214 TuSLi 2 - OK/Bären 15:45

31215 STK - TCBW 4 16:20


Spieltag 5 - Samstag, 1. März 2025
31025 TuSLi 3 - HCF 10:00

31026 HCBB - MHC 1 10:40

31027 BHC 4 - Füchse 11:20

31028 HCBB - TuSLi 3 12:00

31029 MHC 1 - Füchse 12:40

31030 HCF - BHC 4 13:20

31125 Wespen 3 - KHU 13:30

31126 BHC 3 - A/S/S 14:05

31127 TCBW 3 - BSC 14:40

31128 BHC 3 - Wespen 3 15:15

31129 A/S/S - BSC 15:50

31130 KHU - TCBW 3 16:25

31216 STK - RPB 3 14:00

31217 TCBW 4 - TuSLi 2 14:35

31218 RPB 3 - OK/Bären 15:10

31219 TuSLi 2 - STK 15:45

31220 OK/Bären - TCBW 4 16:20


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:27