European Hockey Federation - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Europameisterschaft - Damen
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Donnerstag, 8. Februar 2024
01 Polen - Schweiz 4:1   (3:0)
02 Österreich - Italien 4:0   (3:0)
03 Belgien - Türkei 4:2   (2:1)
04 Deutschland - Spanien 4:2   (2:0)
05 Ukraine - Italien 7:0   (6:0)
06 Österreich - Schweiz 3:2   (1:0)
07 Tschechien - Spanien 2:3   (2:2)
08 Deutschland - Türkei 7:2   (2:1)

Freitag, 9. Februar 2024
09 Schweiz - Italien 6:0   (3:0)
10 Polen - Ukraine 1:0   (0:0)
11 Türkei - Spanien 5:8   (3:4)
12 Belgien - Tschechien 2:2   (1:2)
13 Italien - Polen 1:3   (0:0)
14 Österreich - Ukraine 1:1   (0:0)
15 Spanien - Belgien 5:3   (2:0)
16 Deutschland - Tschechien 5:0   (4:0)

Samstag, 10. Februar 2024
17 Polen - Österreich 1:1   (0:1)
18 Ukraine - Schweiz 4:1   (3:0)
19 Tschechien - Türkei 6:1   (4:1)
20 Belgien - Deutschland 3:5   (2:3)
21 Tschechien - Schweiz 4:0   (1:0)
22 Ukraine - Belgien 1:4   (1:3)
24 Polen - Spanien 2:1   (0:0)
23 Deutschland - Österreich 7:0   (4:0)
25 Türkei - Italien 10:7   (5:3)

Sonntag, 11. Februar 2024
26 Schweiz - Ukraine 4:8   (0:3)
27 Tschechien - Belgien 2:1   (2:0)
28 Österreich - Spanien 3:1   (0:0)
29 Deutschland - Polen 3:2   (1:1)

Gruppe A
Europameisterschaft - Damen
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Deutschland 4 21 : 7 12
2.   Spanien 4 18 : 14 9
3.   Tschechien 4 10 : 11 4
4.   Belgien 4 12 : 14 4
5.   Türkei 4 10 : 25 0

Gruppe B
Europameisterschaft - Damen
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Polen 4 9 : 3 10
2.   Österreich 4 9 : 4 8
3.   Ukraine 4 12 : 3 7
4.   Schweiz 4 10 : 11 3
5.   Italien 4 1 : 20 0

Finale
Europameisterschaft - Damen
  1.   Deutschland  
  2.   Polen  
  3.   Österreich  
  4.   Spanien  
  5.   Tschechien  
  6.   Belgien  
  7.   Ukraine  
  8.   Schweiz  
  9.   Türkei  
  10.   Italien  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:17